光源型號 | 重量 | 發光區 | 長度 | 寬度 | 高度 | W |
HCLD-N100 | 1350g | 100*50 | 110 | 50 | 214 | 73.92W |
HCLD-N200 | 2350g | 200*50 | 210 | 50 | 214 | 147.84W |
HCLD-N300 | 3350g | 300*50 | 310 | 50 | 214 | 221.76W |
HCLD-N400 | 4350g | 400*50 | 410 | 50 | 214 | 295.68W |
HCLD-N500 | 5350g | 500*50 | 510 | 50 | 214 | 369.60W |
HCLD-N600 | 6350g | 600*50 | 610 | 50 | 214 | 443.52W |
HCLD-N700 | 7350g | 700*50 | 710 | 50 | 214 | 517.44W |
HCLD-N800 | 8350g | 800*50 | 810 | 50 | 214 | 591.36W |
HCLD-N900 | 9350g | 900*50 | 910 | 50 | 214 | 665.28W |
HCLD-N1000 | 10350g | 1000*50 | 1010 | 50 | 214 | 739.20W |
HCLD-N1100 | 11350g | 1100*50 | 1110 | 50 | 214 | 813.12W |
HCLD-N1200 | 12350g | 1200*50 | 1210 | 50 | 214 | 887.04W |
HCLD-N1300 | 13350g | 1300*50 | 1310 | 50 | 214 | 960.96W |
HCLD-N1400 | 14350g | 1400*50 | 1410 | 50 | 214 | 1,034.88W |
HCLD-N1500 | 15350g | 1500*50 | 1510 | 50 | 214 | 1,108.80W |
產品概述
隧道光由大角度發散式 LED 發光經過曲面反射板的漫反射后,實現長距離均勻發光的特點,可選擇中間開孔或者開槽以配合面陣相機和線陣相機。
應用范圍
·煙盒包裝檢測。
·PCB 銅箔檢測。
·大面積玻璃缺陷檢測。
·光滑薄膜檢測。