光源型號 | 重量 | 發光區 | 長度 | 寬度 | 高度 | 燈珠排數 | R | W/B/G |
CBF-5060 | 59g | 50*60 | 60 | 66 | 25 | 10 | 2.38W | 2.64W |
CBF-10060 | 97g | 100*60 | 110 | 66 | 25 | 10 | 4.75W | 5.28W |
CBF-15060 | 135g | 150*60 | 160 | 66 | 25 | 10 | 7.13W | 7.92W |
CBF-20060 | 173g | 200*60 | 210 | 66 | 25 | 10 | 9.50W | 10.56W |
CBF-25060 | 212g | 250*60 | 260 | 66 | 25 | 10 | 11.88W | 13.20W |
CBF-30060 | 250g | 300*60 | 310 | 66 | 25 | 10 | 14.30W | 15.84W |
CBF-35060 | 288g | 350*60 | 360 | 66 | 25 | 10 | 16.61W | 18.48W |
CBF-40060 | 327g | 400*60 | 410 | 66 | 25 | 10 | 19.03W | 21.12W |
CBF-45060 | 365g | 460*60 | 450 | 66 | 25 | 10 | 21.34W | 23.76W |
CBF-50060 | 403g | 500*60 | 510 | 66 | 25 | 10 | 23.76W | 26.40W |
CBF-55060 | 442g | 550*60 | 560 | 66 | 25 | 10 | 26.18W | 29.04W |
CBF-60060 | 480g | 600*60 | 610 | 66 | 25 | 10 | 28.49W | 31.68W |
CBF-65060 | 518g | 650*60 | 660 | 66 | 25 | 10 | 30.91W | 34.32W |
CBF-70060 | 557g | 700*60 | 710 | 66 | 25 | 10 | 33.22W | 36.96W |
CBF-75060 | 595g | 750*60 | 760 | 66 | 25 | 10 | 35.64W | 39.60W |
CBF-80060 | 633g | 800*60 | 810 | 66 | 25 | 10 | 38.06W | 42.24W |
CBF-85060 | 672g | 850*60 | 860 | 66 | 25 | 10 | 40.37W | 44.88W |
CBF-90060 | 672g | 900*60 | 910 | 66 | 25 | 10 | 42.79W | 47.52W |
CBF-95060 | 748g | 950*60 | 960 | 66 | 25 | 10 | 45.10W | 50.16W |
CBF-100060 | 787g | 1000*60 | 1010 | 66 | 25 | 10 | 47.52W | 52.80W |
產品概述
條形光源特別適用于大尺寸特征的成像場合,其長度從十幾毫米到幾米不等,并可根據實際需求選擇光源顏色。多個條形光源可自由組合,照射角度也可根據檢測需求隨意調整。是機器視覺中應用最為廣泛的光源之一。
應用范圍
·檢測包裝破損。
·檢測LCD字符,定位標記。
·檢測膨脹膠片破損,伸展膠片破損。
·檢測遮蔽膠帶破損。
·檢測連接器引腳平整度。
·檢測液晶元件。
·檢測大面積物體表面劃痕等。
命名說明
CB-8629-R
① ②③ ④
說明: ①代表條形光源。
②代表光源外形長度,單位為mm。
③代表光源外形寬度,單位為mm。
④光源顏色:R、G、B、W等。
光源結構/光源結構